| CLASSEMENT | NOMS | TEMPS | CATEGORIE | COURSE |
| 1 | ICART GILLES | 01:09:15 | SM 1 | Tourn Ars 2004 |
| 2 | ICART GILLES | 01:10:58 | Sénior Masculin | Tourn Ars 2003 |
| 3 | ESCOTS CLAUDE | 01:12:51 | V1M1 | Tourn Ars 2004 |
| 4 | ESCUR JOSE | 01:13:41 | V2M1 | Tourn Ars 2004 |
| 5 | RABAT Michel | 01:13:47 | Sénior | Tourn Ars 2006 |
| 6 | VIGUIER Pierre Laurent | 01:13:50 | Senior | Tourn Ars 2005 |
| 7 | ESTEVE Gilles | 01:14:00 | Vétéran 1 | Tourn Ars 2005 |
| 8 | ESCOTS Claude | 01:14:31 | V1 | Tourn Ars 2006 |
| 9 | ESCOTS CLAUDE | 01:14:44 | Vétéran 1 Masculin | Tourn Ars 2003 |
| 10 | ESCOTS Claude | 01:14:59 | Vétéran 1 | Tourn Ars 2005 |
| 11 | CAZAU CHRISTOPHE | 01:15:10 | Sénior | Tourn Ars 2006 |
| 12 | ESTEVES GILLES | 01:15:31 | V1 | Tourn Ars 2006 |
| 13 | FERRAND FLORENT | 01:15:38 | Sénior Masculin | Tourn Ars 2003 |
| 14 | DACUNHA FRANCIS | 01:15:46 | Vétéran 1 Masculin | Tourn Ars 2003 |
| 15 | ESTEVE GILLES | 01:15:51 | SM 2 | Tourn Ars 2004 |
| 16 | MOLINIE FABIEN | 01:17:29 | SM 3 | Tourn Ars 2004 |
| 17 | PRAT JEAN-VINCENT | 01:17:57 | V1M2 | Tourn Ars 2004 |
| 18 | FERRAND Florent | 01:17:59 | Senior | Tourn Ars 2005 |
| 19 | CASTILLO TONY | 01:18:08 | SM 4 | Tourn Ars 2004 |
| 20 | MOUGEL David | 01:18:08 | Senior | Tourn Ars 2005 |
| 21 | LASSEUBE CHRISTOPHE | 01:18:19 | Sénior Masculin | Tourn Ars 2003 |
| 22 | FERRAND FLORENT | 01:18:21 | Sénior | Tourn Ars 2006 |
| 23 | GAUBERT GILLES | 01:18:34 | Sénior | Tourn Ars 2006 |
| 24 | LAGARDE ALAIN | 01:18:39 | V1M3 | Tourn Ars 2004 |
| 25 | VIGNAUD CHRISTIAN | 01:18:44 | Vétéran 1 Masculin | Tourn Ars 2003 |
| 26 | MARCAILLOU CHRISTOPHE | 01:18:51 | Sénior Masculin | Tourn Ars 2003 |
| 27 | GAUBERT Gilles | 01:19:02 | Senior | Tourn Ars 2005 |
| 28 | SOULERE JEAN-CLAUDE | 01:19:06 | Vétéran 1 Masculin | Tourn Ars 2003 |
| 29 | VIGNAUD CHRISTIAN | 01:19:11 | V1M4 | Tourn Ars 2004 |
| 30 | TOURNIER CHRISTIAN | 01:19:30 | V1M5 | Tourn Ars 2004 |
| 31 | LECOUTRE MARC | 01:20:54 | SM 5 | Tourn Ars 2004 |
| 32 | DELBOS Zacharie | 01:20:59 | Junior | Tourn Ars 2005 |
| 33 | POUIL MATHIEU | 01:21:06 | Sénior Masculin | Tourn Ars 2003 |
| 34 | ESPY JEROME | 01:21:07 | SM 6 | Tourn Ars 2004 |
| 35 | GARBACZ DAVY | 01:21:45 | SM 7 | Tourn Ars 2004 |
| 36 | RABAT Patrick | 01:21:57 | Vétéran 1 | Tourn Ars 2005 |
| 37 | RABAT Patrick | 01:22:05 | V1 | Tourn Ars 2006 |
| 38 | DENJEAN Ludovic | 01:22:28 | Senior | Tourn Ars 2005 |
| 39 | TOURNIE Christian | 01:22:50 | Vétéran 1 | Tourn Ars 2005 |
| 40 | PEYRE Cédric | 01:22:53 | Senior | Tourn Ars 2005 |
| 41 | TOURNIE CHRISTIAN | 01:22:58 | V1 | Tourn Ars 2006 |
| 42 | DILLENSEGER Hervé | 01:23:00 | Senior | Tourn Ars 2005 |
| 43 | VENTEY Ciryl | 01:23:07 | Senior | Tourn Ars 2005 |
| 44 | AMIEL JULIEN | 01:23:16 | Sénior Masculin | Tourn Ars 2003 |
| 45 | MOLINIE FABIEN | 01:23:20 | Sénior Masculin | Tourn Ars 2003 |
| 46 | DOUGNAC PIERRE | 01:23:29 | Sénior | Tourn Ars 2006 |
| 47 | EVAIN JEAN-PAUL | 01:23:30 | V2M2 | Tourn Ars 2004 |
| 48 | JIMENEZ STEPHANIE | 01:23:53 | SF 1 | Tourn Ars 2004 |
| 49 | MONFORT PASCAL | 01:24:03 | Sénior Masculin | Tourn Ars 2003 |
| 50 | BRICAULT Philippe | 01:24:15 | Vétéran 1 | Tourn Ars 2005 |
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander


Commentaires